Schulfächer und Studienrichtungen
Sprich über Pflichtfächer, Wahlfächer und Fachgebiete.
Слов в списке: 144

Häufige Schulfächer
| Слово | Транскрипция | Перевод |
|---|---|---|
| mata pelajaran | /ˈmata pəlajaˈran/ | FachBereich des Wissens, der in der Schule oder Universität unterrichtet wird |
| matematika | /matemaˈtika/ | Mathe (mathematik als Schulfach) / Mathematik (exakte Wissenschaft von Zahlen, Formen, Strukturen und Abstraktionen) |
| bahasa Inggris | /baˈhasa ˈiŋɡris/ | Englischeine weit verbreitete Weltsprache |
| bahasa Rusia | /baˈhasa ˈrusia/ | Russischdie Sprache, die in Russland gesprochen wird; auch ein Schulfach |
| sastra | /ˈsastra/ | LiteraturGesamtheit schriftlicher, künstlerischer und wissenschaftlicher Werke als Fachgebiet |
| sejarah | /səˈdjarah/ | Geschichtewissenschaftliche Erforschung und Darstellung vergangener Ereignisse und Entwicklungen |
| geografi | /ɡe.oˈɡrafi/ | GeographieWissenschaft von der Erde, ihrer Oberfläche, ihrem Klima und ihrer Bevölkerung |
| biologi | /bioloˈgi/ | BiologieWissenschaft von den Lebewesen und ihren Lebensvorgängen |
| kimia | /kiˈmi.a/ | ChemieNaturwissenschaft von den Stoffen, ihren Eigenschaften und ihren Umwandlungen |
| fisika | /fiˈsika/ | PhysikNaturwissenschaft, die Materie, Energie und ihre Wechselwirkungen untersucht |
| seni | /ˈsəni/ | Kunstkreativer Bereich für den Ausdruck von Ideen und Schönheit |
| musik | /ˈmusik/ | Musikorganisierte Klänge zum Hören und zum Ausdruck von Gefühlen |
| pendidikan jasmani | /pən.diˈdikan jasˈmani/ | SportunterrichtSchulfach mit Bewegung, Spielen und körperlichen Übungen |
| ilmu komputer | /ˈilmu komˈputer/ | InformatikLehre von der Verarbeitung, Speicherung und Übertragung von Informationen mit Computern |

Weitere Fächer
| Слово | Транскрипция | Перевод |
|---|---|---|
| ilmu pengetahuan alam | /ˈil.mu pə.ŋə.taˈhu.an ˈa.lam/ | NaturwissenschaftenFächer wie Physik, Chemie und Biologie, die die Welt um uns erforschen |
| aljabar | /al.dʒaˈbar/ | AlgebraTeilgebiet der Mathematik, das mit Rechenausdrücken, Gleichungen und Strukturen arbeitet |
| geometri | /ɡe.oˈme.tri/ | GeometrieLehre von den Formen, Größen und Eigenschaften von Figuren und Körpern |
| IPS | /i pe ˈɛs/ | SozialkundeSchulfach über Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und Recht |
| teknologi | /tɛknoˈlogi/ | TechnologieAnwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse für praktische Zwecke |
| menggambar | /məŋˈgambar/ | Zeichnendas Anfertigen von Bildern mit Linien |
| ekologi | /ɛˈkoloɡi/ | ÖkologieWissenschaft von den Wechselbeziehungen zwischen Organismen und ihrer Umwelt |
| ekonomi | /e.koˈno.mi/ | WirtschaftswissenschaftenStudienfach über Produktion, Verteilung und Verbrauch von Gütern |
| astronomi | /astroˈnomi/ | AstronomieWissenschaft von Sternen, Planeten und dem Weltall |
| wajib | /ˈwajib/ | verpflichtendgesetzlich oder durch Vorschriften vorgeschrieben |
| opsional | /opsiˈonal/ | optionalnach Wahl; nicht zwingend erforderlich |
| memilih mata pelajaran | /məmiˈlih ˈmata pəlad͡ʒaran/ | Fach wählensich entscheiden, welche Disziplin man in Schule oder Studium lernt |

Sprachunterricht
| Слово | Транскрипция | Перевод |
|---|---|---|
| bahasa asing | /baˈhasa aˈsiŋ/ | FremdspracheSprache, die nicht die Muttersprache ist und in einem anderen Sprachraum verwendet wird |
| bahasa Prancis | /baˈhasa ˈprantis/ | FranzösischSprache, die in Frankreich gesprochen wird |
| bahasa Mandarin | /baˈhasa mandiˈrin/ | Chinesischdie Sprache, die in Peking und Schanghai gesprochen wird |
| bahasa Latin | /baˈhasa laˈtin/ | Lateindie Sprache des antiken Rom |
| membaca | /məmˈbatʃa/ | Lesendas Aufnehmen und Verstehen eines geschriebenen Textes |
| menulis | /məˈnu.lis/ | SchreibenFähigkeit, Gedanken mit Buchstaben auf Papier zu bringen |
| ejaan | /əˈdʒaan/ | Schreibweiserichtige Reihenfolge der Buchstaben in einem Wort |
| penerjemahan | /pənərdʒəˈmahan/ | Übersetzungsprachliche Übertragung eines Textes von einer Sprache in eine andere |
| menerjemahkan | /mə.nər.dʒə.ˈma.hkan/ | übersetzenWörter in eine andere Sprache übertragen |

Mathematik und Labor
| Слово | Транскрипция | Перевод |
|---|---|---|
| persamaan | /pərsaˈmaan/ | Gleichungmathematischer Ausdruck, der zeigt, dass zwei Größen gleich sind |
| rumus | /ˈrumus/ | Formeleine feste Art, etwas auszudrücken oder zu berechnen |
| memecahkan | /məməˈtʃahkan/ | löseneine Antwort oder einen Weg finden, um ein Problem zu bewältigen |
| menghitung | /məŋhiˈtuŋ/ | ausrechneneine Zahl mit Mathematik bestimmen, z. B. eine Summe |
| eksperimen | /ekspəˈrimen/ | Experimentein Versuch, um etwas zu testen oder zu untersuchen |
| kalkulus | /kalkuˈlus/ | AnalysisTeilgebiet der höheren Mathematik, das sich mit Grenzwerten, Ableitungen und Integralen befasst |

IT und Wirtschaft
| Слово | Транскрипция | Перевод |
|---|---|---|
| TI | /te i/ | ITBereich rund um Computer, Software und Netzwerke |
| pemrograman | /pəmˈrograman/ | Programmierung (das Erstellen und Schreiben von Computerprogrammen) / Coden (das Schreiben von Computerprogrammen in einer Programmiersprache) |
| studi bisnis | /ˈstu.di ˈbis.nis/ | BetriebswirtschaftslehreStudienfach zur wissenschaftlichen Beschäftigung mit Unternehmensführung und Wirtschaft |
| pemasaran | /pə.maˈsa.ran/ | MarketingBereich der Marktforschung und Absatzförderung |
| manajemen | /maˈnadʒemen/ | ManagementOrganisation und Leitung von Menschen und Prozessen |
| keuangan | /kəˈuaŋan/ | FinanzenBereich der Verwaltung von Geld, Kapital und Investitionen |
| akuntansi | /akunˈtansi/ | BuchhaltungBereich der Erfassung und Kontrolle finanzieller Vorgänge eines Unternehmens |

Menschen und Orte in der Schule
| Слово | Транскрипция | Перевод |
|---|---|---|
| sekolah | /səˈkɔlah/ | SchuleBildungseinrichtung für den Unterricht von Kindern und Jugendlichen |
| sekolah dasar | /səˈkolah ˈdasar/ | Grundschuledie ersten vier Jahre des Unterrichts, für Kinder ab sechs |
| sekolah menengah | /səˈkolah məˈnəŋah/ | weiterführende Schuledie Jahre des Unterrichts nach den ersten vier Klassen, bis zum Abschluss |
| guru | /ˈguru/ | LehrerPerson, die andere unterrichtet und den Unterricht organisiert |
| murid | /ˈmurid/ | SchülerKind oder Jugendlicher, der im Unterricht lernt |
| pelajar | /pəˈla.dʒar/ | Lernendejemand, der etwas lernt, in Schule, Uni oder Kurs |
| teman sekelas | /ˈtɛman səˈkelas/ | MitschülerPerson, die in dieselbe Klasse geht |
| kepala sekolah | /kəˈpala səkolah/ | SchulleiterChef der Lehrkräfte, der für den ganzen Unterrichtsbetrieb verantwortlich ist |
| tutor | /ˈtutor/ | NachhilfelehrerPerson, die einem Schüler einzeln beim Lernstoff hilft |
| ruang kelas | /ˈruaŋ kelas/ | KlassenzimmerRaum, in dem Unterricht stattfindet |
| kelas | /ˈkə.las/ | KlasseGruppe von Kindern, die zusammen unterrichtet werden |
| perpustakaan | /pərpustaˈkaan/ | BibliothekOrt mit Büchern und Arbeitsplätzen zum Lesen und Lernen |
| gym | /dʒim/ | Fitnessstudioein Ort, an dem man trainiert und Sport treibt |
| laboratorium | /laboraˈtorium/ | LaborRaum für Experimente und Untersuchungen |
| kantin | /ˈkantin/ | KantineSpeiseraum in einem Betrieb oder einer Schule |
| taman bermain | /ˈtaman bərˈmain/ | Spielplatzein Außenbereich, in dem Kinder spielen |
| seragam sekolah | /səˈraɡam səˈkolah/ | Schuluniformgleiche Kleidung, die alle Kinder einer Bildungseinrichtung im Unterricht tragen müssen |
| meja kerja | /ˈmedʒa ˈkərja/ | SchreibtischMöbelstück mit Arbeitsfläche zum Lernen und Arbeiten am Computer |
| papan | /ˈpa.pan/ | Tafelgroße Fläche im Klassenzimmer, auf die man schreibt |

Stunden und Stundenplan
| Слово | Транскрипция | Перевод |
|---|---|---|
| pelajaran | /pəlaˈdʒaran/ | Unterrichtsstundeeinzelne Zeiteinheit in der Schule oder im Kurs zu einem Thema |
| jam istirahat | /dʒam istiˈrahat/ | Pausekurze freie Zeit zwischen den Schulstunden |
| jadwal | /ˈjadwal/ | Stundenplan (übersicht, wann welches Schulfach oder welcher Kurs stattfindet) / Zeitplan (geplanter Ablauf oder zeitliche Einteilung von Aufgaben) |
| bel | /bɛl/ | SchulklingelSignal, das Anfang oder Ende einer Stunde anzeigt |
| istirahat makan siang | /istirahat ˈmakan ˈsiaŋ/ | Mittagspauseeine Pause von Arbeit oder Schule zum Mittagessen |
| semester | /səməˈster/ | Trimester (einer der drei Lernabschnitte im Schul- oder Unijahr, z. B. in Großbritannien) / Semester (hälfte des akademischen Jahres an einer Hochschule) |
| libur sekolah | /ˈli.bur səˈko.lah/ | FerienFreie Zeit ohne Unterricht an der Schule oder Universität |
| tahun ajaran | /ˈtahun aˈd͡ʒaran/ | SchuljahrZeitraum des Lernens von Herbst bis Sommer an einer Bildungseinrichtung |
| kursus | /ˈkursus/ | Kurseine Reihe von Unterrichtsstunden zu einem bestimmten Thema |
| hadir | /ˈha.dir/ | anwesendan einem Ort da, zum Beispiel im Unterricht oder bei einem Treffen |
| tidak hadir | /ˈtidaʔ ˈhadir/ | abwesendnicht da, wo man sein sollte |

Hausaufgaben, Tests und Noten
| Слово | Транскрипция | Перевод |
|---|---|---|
| pekerjaan rumah | /pə.kərˈja.an ˈrumah/ | HausaufgabeÜbungen für die Schule, die man nach dem Unterricht daheim erledigt |
| mengerjakan PR | /məŋərˈdʒakan peˈɛr/ | Hausaufgaben machenzu Hause die vom Lehrer gestellten Übungen erledigen |
| latihan | /laˈti.han/ | ÜbungAufgabe zum Trainieren, im Unterricht oder im Sport |
| esai | /eˈsai/ | Aufsatzein kurzer Text zu einem bestimmten Thema |
| proyek | /ˈproyék/ | Projektgeplante Arbeit mit mehreren Schritten und Aufgaben |
| tes | /ˈtɛs/ | Testkurze Überprüfung von Wissen oder Fähigkeiten |
| kuis | /ˈkui̯s/ | Kurztestkleine Prüfung mit wenigen Fragen |
| ujian | /uˈd͡ʒian/ | Prüfungoffizielle Kontrolle des Wissens in Schule oder Universität |
| ujian akhir | /uˈdʒian aˈxir/ | AbschlussprüfungPrüfung am Ende eines Kurses oder einer Ausbildung |
| nilai | /niˈlai/ | Noteeine Zahl oder Buchstabenbewertung für eine Leistung |
| pertanyaan | /pərtaˈɲaan/ | FrageSatz oder Wortgruppe, mit der man etwas erfragt |
| catatan kelas | /caˈtatan kəˈlas/ | MitschriftNotizen aus dem Unterricht oder einer Vorlesung |
| rapor nilai | /ˈrapor niˈlai/ | NotenspiegelDokument mit den Bewertungen aller Fächer eines Schuljahres oder Kurses |
| ujian ulang | /uˈdʒian uˈlaŋ/ | Wiederholungsprüfungerneute Prüfung nach einem Nichtbestehen |
| ijazah SMA | /iˈdʒazah es em ˈa/ | AbiturzeugnisDokument über den Abschluss der höheren Schule |
| menyontek | /məɲonˈtek/ | abschreibenbei einer Prüfung unlauter Antworten von anderen übernehmen |

Verben zum Lernen
| Слово | Транскрипция | Перевод |
|---|---|---|
| belajar | /bəˈlajar/ | lernenWissen oder Informationen durch Studium oder Erfahrung erwerben |
| mengajar | /məŋaˈdʒar/ | unterrichtenjemandem Wissen, Fähigkeiten oder einen Stoff vermitteln |
| lulus ujian | /ˈlulus uˈdʒian/ | Prüfung besteheneinen Test oder ein Examen erfolgreich hinter sich bringen |
| mengikuti ujian | /mə.ŋiˈku.ti uˈd͡ʒi.an/ | eine Prüfung machenAn einem Test teilnehmen, egal ob man ihn schafft |
| gagal | /ˈgagal/ | durchfallenbei einer Prüfung oder einem Test nicht bestehen |
| mengulang pelajaran | /mə.ŋuˈlaŋ pə.laˈdʒa.ran/ | wiederholenbereits Gelerntes noch einmal durchgehen, um sich auf eine Prüfung vorzubereiten |
| menghadiri | /məŋhaˈdiri/ | besuchenan einer Veranstaltung, einem Kurs oder Termin teilnehmen; anwesend sein |
| melewatkan | /mə.ləˈwat.kan/ | verpassenetwas nicht erreichen oder nicht dabei sein, z. B. einen Zug oder einen Termin |
| bolos | /ˈbolos/ | schwänzeneinen Unterricht, eine Veranstaltung o. Ä. ohne Entschuldigung versäumen |
| menjelaskan | /mən.dʒəˈlaskan/ | erklärenverständlich machen; Gründe oder Einzelheiten darlegen |
| menjawab | /mənjaˈwab/ | antwortenauf eine Frage oder einen Ruf reagieren |
| berlatih | /bərlaˈtih/ | übenregelmäßig wiederholen und trainieren, um eine Fähigkeit zu verbessern |
| mengulang ujian | /məŋuˈlaŋ ujian/ | wiederholeneine Prüfung nach Nichtbestehen erneut ablegen |
| lulus | /ˈlulus/ | absolviereneine Ausbildung oder ein Studium erfolgreich abschließen |

Universität und Lehrveranstaltungen
| Слово | Транскрипция | Перевод |
|---|---|---|
| universitas | /univərsiˈtas/ | UniversitätHochschule für höhere Bildung und akademische Abschlüsse |
| perguruan tinggi | /pərguruan ˈtiŋgi/ | HochschuleEinrichtung der höheren Bildung und Ausbildung |
| kuliah | /kuˈliah/ | Vorlesungformaler Vortrag in einer Lehrveranstaltung |
| profesor | /proˈfesor/ | Professorerfahrener Hochschullehrer, der an einer Universität lehrt und forscht |
| gelar | /gəˈlar/ | Abschlussakademischer Titel, den man nach einem erfolgreichen Studium bekommt, z. B. Bachelor |
| wisuda | /wiˈsuda/ | Abschlussfeierfestliche Veranstaltung zum Ende eines Studiums oder der Schulzeit |
| mengikuti kursus | /məŋiˈkuti ˈkursus/ | einen Kurs besuchenregelmäßig an einem Lehrgang oder Unterricht teilnehmen |
| ilmu humaniora | /ˈil.mu hu.ma.niˈo.ra/ | GeisteswissenschaftenStudienfächer über Sprache, Kultur, Geschichte und Gesellschaft des Menschen |
| hukum | /ˈhukum/ | RechtSystem verbindlicher Regeln und Normen, die das Zusammenleben im Staat ordnen |
| kedokteran | /kə.dokˈteran/ | MedizinBereich der Diagnose, Behandlung und Vorbeugung von Krankheiten |
| penelitian | /pə.nə.liˈtian/ | Forschungsystematische wissenschaftliche Untersuchung zur Gewinnung neuer Erkenntnisse |
| filsafat | /fil.saˈfat/ | PhilosophieLehre oder Untersuchung der grundsätzlichen Fragen des Seins und der Erkenntnis |
| psikologi | /psi.koloˈgi/ | PsychologieLehre von der Psyche, dem Verhalten und den psychischen Prozessen |
| sosiologi | /so.si.oˈloɡi/ | SoziologieWissenschaft von den Gesetzen, Strukturen und Entwicklungen der Gesellschaft |
| ilmu politik | /ˈilmu poˈlitik/ | PolitikwissenschaftFach, das Staaten, Regierungen, Wahlen und Machtverhältnisse untersucht |
| etika | /ˈetika/ | EthikLehre von moralischen Normen und der Bewertung von Handlungen |
| teknik | /tɛkˈnik/ | Ingenieurwesentechnisches Fachgebiet für Planung und Entwicklung technischer Systeme und Geräte |
| arsitektur | /ar.si.tɛkˈtur/ | ArchitekturStil und Lehre des Bauens von Gebäuden und Bauwerken |
| desain | /deˈsain/ | Designkreative Gestaltung von Form, Funktion und Erscheinung |
| desain grafis | /deˈsain ˈgrafis/ | GrafikdesignGestaltung visueller Kommunikation und Layouts |
| seni rupa | /ˈsəni ˈrupa/ | bildende KunstMalerei, Grafik, Bildhauerei und ähnliche visuelle Ausdrucksformen |
| jurnalistik | /dʒur.naˈlis.tik/ | JournalismusBereich des Sammelns, Aufbereitens und Verbreitens von Nachrichten und Informationen |
| linguistik | /liŋ.gwisˈtik/ | LinguistikWissenschaft von Aufbau, Funktion und Wandel der Sprache |
| statistika | /statisˈtika/ | StatistikLehre und Methode zur Erhebung, Analyse und Interpretation von Daten |
| keperawatan | /kəpərəˈwatan/ | KrankenpflegeBetreuung und medizinische Versorgung von Patienten durch ausgebildete Fachkräfte |
| farmasi | /farˈmasi/ | PharmazieWissenschaft von Arzneimitteln, ihren Eigenschaften und ihrer Anwendung |
| sistem informasi | /ˈsistem inforˈmasi/ | Informationssystemetechnische Lösungen zum Erfassen, Speichern und Verarbeiten von Daten |
| interdisipliner | /interdisipliˈner/ | interdisziplinärmehrere Fächer oder Wissenschaften verbindend |
| neurosains | /neuroˈsains/ | NeurowissenschaftForschung über Gehirn, Nervensystem und deren Funktionen |
| pedagogi | /pə.da.ˈɡoɡi/ | PädagogikWissenschaft von den Methoden und Prinzipien des Lehrens und Erziehens |
| keberlanjutan | /kəbərlanˈdʒutan/ | NachhaltigkeitKonzept einer Entwicklung, die Ressourcen für kommende Generationen erhält |
| desain UX/UI | /dəsain ˈjuː ɛks juː aɪ/ | UX/UI-DesignGestaltung von Benutzeroberflächen und Benutzererlebnis |
Это все 144 слова списка
5 минут в день — и слова остаются в памяти
Карточки с картинками и звуком. Повторяете только то, что забываете.

Nützliche Sätze
Saya suka pelajaran biologi.
Ich mag den Biologieunterricht.
Matematika adalah mata pelajaran wajib.
Mathematik ist ein Pflichtfach.
Saya memilih bahasa asing.
Ich wähle eine Fremdsprache.
Ujian kimia diadakan besok.
Die Chemieprüfung findet morgen statt.
Kami belajar sejarah Indonesia.
Wir lernen indonesische Geschichte.
Dia mengambil jurusan teknik.
Die Person studiert Ingenieurwissenschaften.
Saya ingin belajar ilmu komputer.
Ich möchte Informatik lernen.
Geografi lebih mudah bagi saya.
Geografie fällt mir leichter.
Gut zu wissen
Was ist der Unterschied?

Leicht zu verwechseln
Lernen und unterrichten
Belajar bedeutet lernen, mengajar unterrichten. Saya belajar kimia beschreibt daher eine lernende Person und nicht die Chemielehrkraft.
Kami belajar sejarah Indonesia.
Wir lernen indonesische Geschichte.
Teste dein Wissen
Wähle eine Antwort. Danach siehst du die Erklärung.
Beantwortet: 0 von 8. Richtig: 0.