Angka dan jumlah
Sebutkan harga, nomor, dan pecahan.
Words in this list: 90
Nol sampai sepuluh
| Word | Transcription | Meaning |
|---|---|---|
| десять | [ˈdʲesʲɪtʲ] | sepuluhangka 10, bilangan setelah sembilan |
| девять | [ˈdʲevʲɪtʲ] | sembilanangka 9, bilangan setelah delapan |
| восемь | [ˈvosʲɪmʲ] | delapanangka sembilan kurang satu |
| семь | [ˈsʲemʲ] | tujuhbilangan asli setelah enam dan sebelum delapan |
| шесть | [ˈʂɛsʲtʲ] | enamangka yang menunjukkan jumlah enam |
| пять | [ˈpʲætʲ] | limaangka sesudah empat dan sebelum enam |
| четыре | [t͡ɕɪˈtɨrʲɪ] | empatangka sesudah tiga dan sebelum lima |
| три | [ˈtrʲi] | tigaangka setelah dua dan sebelum empat |
| два | [ˈdva] | duaangka setelah satu dan sebelum tiga |
| один | [ɐˈdʲin] | satumenyatakan jumlah satu unit atau satu orang |
| ноль | [ˈnolʲ] | nolangka yang melambangkan ketiadaan atau nilai nol |
Sebelas sampai sembilan belas
| Word | Transcription | Meaning |
|---|---|---|
| девятнадцать | [dʲɪvʲɪtˈnat͡sətʲ] | sembilan belasbilangan asli setelah delapan belas dan sebelum dua puluh |
| восемнадцать | [vəsʲɪmˈnat͡sətʲ] | delapan belasangka 18, sesudah tujuh belas dan sebelum sembilan belas |
| семнадцать | [sʲɪmˈnat͡sətʲ] | tujuh belasangka 17, setelah enam belas dan sebelum delapan belas |
| шестнадцать | [ʂɨsˈnat͡sətʲ] | enam belasbilangan yang menyatakan jumlah 16 |
| пятнадцать | [pʲɪtˈnat͡sətʲ] | lima belasangka bilangan 15 |
| четырнадцать | [t͡ɕɪˈtɨrnət͡sətʲ] | empat belasbilangan asli setelah tiga belas dan sebelum lima belas |
| тринадцать | [trʲɪˈnat͡sətʲ] | tiga belasangka 13; bilangan setelah dua belas |
| двенадцать | [dvʲɪˈnat͡sətʲ] | dua belasangka bilangan sesudah sebelas dan sebelum tiga belas |
| одиннадцать | [ɐˈdʲinət͡sətʲ] | sebelasangka 11, satu lebih dari sepuluh |
Puluhan dan bilangan gabungan
| Word | Transcription | Meaning |
|---|---|---|
| девяносто девять | [dʲɪvʲɪˈnostə ˈdʲevʲɪtʲ] | sembilan puluh sembilanangka 99, sembilan puluh sembilan |
| девяносто | [dʲɪvʲɪˈnostə] | sembilan puluhangka 90 dalam sistem bilangan |
| восемьдесят восемь | [ˈvosʲɪmʲdʲɪsʲət ˈvosʲɪmʲ] | delapan puluh delapanangka delapan puluh delapan |
| восемьдесят | [ˈvosʲɪmʲdʲɪsʲɪt] | delapan puluhangka delapan puluh |
| семьдесят семь | [ˈsʲemʲdʲɪsʲɪt ˈsʲemʲ] | tujuh puluh tujuhbilangan tujuh puluh tujuh |
| семьдесят | [ˈsʲemʲdʲɪsʲɪt] | tujuh puluhangka 70 dalam sistem bilangan |
| шестьдесят шесть | [ʂɨsʲtʲdʲɪˈsʲat ˈʂɛsʲtʲ] | enam puluh enambilangan 66; enam puluh enam |
| шестьдесят | [ʂɨsʲtʲdʲɪˈsʲat] | enam puluhangka 60; bilangan setelah lima puluh sembilan |
| пятьдесят пять | [pʲɪtʲdʲɪˈsʲat ˈpʲætʲ] | lima puluh limaangka 55; lima puluh lima |
| пятьдесят | [pʲɪtʲdʲɪˈsʲat] | lima puluhangka 50, jumlah lima puluh |
| сорок четыре | [ˈsorək t͡ɕɪˈtɨrʲɪ] | empat puluh empatangka 44; bilangan setelah empat puluh tiga |
| сорок | [ˈsorək] | empat puluhangka 40, empat puluh |
| тридцать три | [ˈtrʲit͡sətʲ ˈtrʲi] | tiga puluh tigabilangan asli setelah tiga puluh dua dan sebelum tiga puluh empat |
| тридцать | [ˈtrʲit͡sːɨtʲ] | tiga puluhangka tiga puluh |
| двадцать два | [ˈdvat͡sətʲ ˈdva] | dua puluh duaangka dua puluh dua; bilangan 22 |
| двадцать один | [ˈdvat͡sːɨtʲ ɐˈdʲin] | dua puluh satuangka dua puluh satu |
| двадцать | [ˈdvat͡sːɨtʲ] | dua puluhangka dua puluh |
Ratusan, ribuan, dan satu juta
| Word | Transcription | Meaning |
|---|---|---|
| один миллион | [ɐˈdʲin mʲɪlʲˈjon] | satu jutabilangan sebesar satu juta |
| сто тысяч | [ˈsto ˈtɨsʲɪt͡ɕ] | seratus ribuangka 100.000 atau seratus ribu |
| десять тысяч | [ˈdʲesʲɪtʲ ˈtɨsʲɪt͡ɕ] | sepuluh ribubilangan sepuluh ribu |
| одна тысяча двести тридцать четыре | [ɐdˈna ˈtɨsʲɪt͡ɕə ˈdvʲestʲɪ ˈtrʲit͡sətʲ t͡ɕɪˈtɨrʲɪ] | seribu dua ratus tiga puluh empatbilangan seribu dua ratus tiga puluh empat |
| одна тысяча | [ɐdˈna ˈtɨsʲɪt͡ɕə] | seribuangka 1000, sama dengan satu ribu |
| девятьсот девяносто девять | [dʲɪvʲɪtʲˈsot dʲɪvʲɪˈnostə ˈdʲevʲɪtʲ] | sembilan ratus sembilan puluh sembilanbilangan bulat sebanyak 999 |
| пятьсот | [pʲɪtʲˈsot] | lima ratusangka 500; jumlah lima ratus |
| двести пятьдесят шесть | [ˈdvʲesʲtʲɪ pʲɪtʲdʲɪˈsʲat ˈʂɛsʲtʲ] | dua ratus lima puluh enambilangan dua ratus lima puluh enam |
| двести | [ˈdvʲesʲtʲɪ] | dua ratusbilangan seratus delapan puluh plus dua puluh |
| сто пятнадцать | [ˈsto pʲɪtˈnat͡sətʲ] | seratus lima belasbilangan seratus lima belas |
| сто один | [ˈsto ɐˈdʲin] | seratus satubilangan seratus satu |
| сто | [ˈsto] | seratusangka 100 atau seratus |
Bilangan urutan
| Word | Transcription | Meaning |
|---|---|---|
| сотый | [ˈsotɨj] | keseratusurutan yang menempati posisi ke-100 |
| тридцатый | [trʲɪˈt͡satɨj] | ketiga puluhbilangan urutan yang menunjukkan posisi ke-30 |
| двадцать первый | [ˈdvat͡sətʲ ˈpʲervɨj] | kedua puluh satubilangan urutan ke-21 dalam suatu urutan |
| двадцатый | [dvɐˈt͡satɨj] | kedua puluhke-20; urutan setelah kesembilan belas |
| тринадцатый | [trʲɪˈnatsətɨj] | ketiga belasmenyatakan urutan ke-13 |
| двенадцатый | [dvʲɪˈnat͡sətɨj] | kedua belasurutan bilangan ke-12 dalam suatu deret |
| одиннадцатый | [ɐˈdʲinːət͡sətɨj] | kesebelasbilangan urutan setelah kesepuluh |
| десятый | [dʲɪˈsʲatɨj] | kesepuluhurutan yang berada pada posisi nomor sepuluh |
| девятый | [dʲɪˈvʲatɨj] | kesembilanbilangan urutan untuk posisi ke-9 |
| восьмой | [vɐsʲˈmoɪ̯] | kedelapanurutan ke-8 dalam sebuah rangkaian |
| седьмой | [sʲɪdʲˈmoɪ̯] | ketujuhangka urutan untuk posisi ke-7 |
| шестой | [ʂɨˈstoɪ̯] | keenambilangan urutan setelah kelima dan sebelum ketujuh |
| пятый | [ˈpʲatɨj] | kelimamenunjukkan urutan nomor lima dalam suatu deret |
| четвёртый | [t͡ɕɪtˈvʲɵrtɨj] | keempatbilangan urutan setelah ketiga dan sebelum kelima |
| третий | [ˈtrʲetʲɪj] | ketigaurutan setelah kedua |
| второй | [ftɐˈroj] | keduayang menempati urutan setelah yang pertama |
| первый | [ˈpʲervɨj] | pertamaurutan paling awal sebelum yang lain |
Pecahan
| Word | Transcription | Meaning |
|---|---|---|
| три четверти | [ˈtrʲi ˈt͡ɕetvʲɪrtʲɪ] | tiga perempatbilangan pecahan tiga dari empat bagian |
| одна четвёртая | [ɐdˈna t͡ɕɪtˈvʲortəjə] | seperempatsatu dari empat bagian yang sama |
| одна треть | [ɐdˈna ˈtrʲetʲ] | sepertigabilangan pecahan yang menyatakan satu dari tiga bagian |
| полтора | [pəltɐˈra] | satu setengahangka atau bilangan satu ditambah setengah |
| одна вторая | [ɐdˈna ftɐˈrajə] | setengahbilangan yang menyatakan satu dari dua bagian sama |
Desimal
| Word | Transcription | Meaning |
|---|---|---|
| ноль целых одна тысячная | [ˈnolʲ ˈt͡sɛlɨx ɐdˈna ˈtɨsʲɪt͡ɕnəjə] | nol koma nol nol satubilangan desimal bernilai nol koma nol nol satu |
| сто целых пять десятых | [ˈsto ˈt͡sɛlɨx ˈpʲætʲ dʲɪˈsʲatɨx] | seratus koma limaangka seratus koma lima |
| девяносто девять целых девять десятых | [dʲɪvʲɪˈnostə ˈdʲevʲətʲ ˈtsɛlɨx ˈdʲevʲətʲ dʲɪˈsʲætɨx] | sembilan puluh sembilan koma sembilanangka sembilan puluh sembilan koma sembilan |
| двенадцать целых пять десятых | [dvʲɪˈnat͡sətʲ ˈt͡sɛlɨx ˈpʲætʲ dʲɪˈsʲatɨx] | dua belas koma limaangka dua belas koma lima |
| десять целых одна сотая | [ˈdʲesʲɪtʲ ˈt͡sɛlɨx ɐdˈna ˈsotəjə] | sepuluh koma nol satuangka sepuluh koma nol satu |
| три целых четырнадцать сотых | [ˈtrʲi ˈt͡sɛlɨx t͡ɕɪˈtɨrnət͡sətʲ ˈsotɨx] | tiga koma satu empatangka desimal tiga koma satu empat |
| две целых пять десятых | [ˈdvʲe ˈt͡sɛlɨx ˈpʲætʲ dʲɪˈsʲatɨx] | dua koma limabilangan dua koma lima |
| одна целая пять десятых | [ɐdˈna ˈt͡sɛləjə ˈpʲætʲ dʲɪˈsʲatɨx] | satu koma limabilangan desimal satu dan lima persepuluh |
| одна целая одна десятая | [ɐdˈna ˈt͡sɛləjə ɐdˈna dʲɪˈsʲatəjə] | satu koma satuangka desimal satu koma satu |
| ноль целых семьдесят пять сотых | [ˈnolʲ ˈt͡sɛlɨx ˈsʲemʲdʲɪsʲɪt ˈpʲætʲ ˈsotɨx] | nol koma tujuh limaangka desimal nol koma tujuh lima |
| ноль целых пять десятых | [ˈnolʲ ˈt͡sɛlɨx ˈpʲætʲ dʲɪˈsʲatɨx] | nol koma limabilangan desimal setengah |
| ноль целых двадцать пять сотых | [ˈnolʲ ˈt͡sɛlɨx ˈdvat͡sətʲ ˈpʲætʲ ˈsotɨx] | nol koma dua limaangka desimal sama dengan nol koma dua lima |
| ноль целых одна десятая | [ˈnolʲ ˈt͡sɛlɨx ɐdˈna dʲɪˈsʲatəjə] | nol koma satuangka desimal yang bernilai nol koma satu |
Kata yang digunakan bersama angka
| Word | Transcription | Meaning |
|---|---|---|
| один | [ɐˈdʲin] | satu-satunyaHanya ada sebuah, tanpa yang lain di sampingnya |
| после полудня | [ˈdnʲa] | siangBagian jam sesudah pukul dua belas, sebelum sore |
| больше | [ˈbolʲʂɨ] | lebih dariDalam jumlah yang melampaui angka tertentu |
| метр | [ˈmʲetr] | meterSatuan ukuran panjang, sama dengan seratus sentimeter |
| пара | [ˈparə] | pasangandua orang yang menjalin hubungan atau bersama |
| примерно | [prʲɪˈmʲernə] | sekitarTidak tepat, tetapi dekat dengan jumlah atau waktu itu |
All 90 words in this list
Five minutes a day to help words stick
Flashcards with pictures and audio. Review the words you forget.

Ungkapan berguna
Я покупаю два билета.
Saya membeli dua tiket.
Здесь три человека.
Ada tiga orang di sini.
Цена — десять тысяч рупий.
Harganya sepuluh ribu rupiah.
Моя комната номер пять.
Kamar saya nomor lima.
Я живу на втором этаже.
Saya tinggal di lantai kedua.
Нам нужно пол-литра воды.
Kita perlu setengah liter air.
Их количество — около ста.
Jumlahnya sekitar seratus.
Ноль пишется перед запятой.
Nol ditulis sebelum koma.
Perlu diketahui
Apa bedanya?

Ungkapan yang mudah tertukar
Perhatikan penggunaannya
Satu dan dua berubah menurut gender: один билет, одна чашка, два билета, две чашки. Angka tidak selalu tetap bentuknya.
Я купил две чашки.
Saya membeli dua cangkir.
Uji pemahaman
Pilih jawaban untuk melihat penjelasannya.
Terjawab: 0 dari 8. Benar: 0.