Angka dan jumlah
Sebutkan harga, nomor, dan pecahan.
词汇数量: 90
Nol sampai sepuluh
| 单词 | 注音 | 释义 |
|---|---|---|
| tenA1 | /ten/ | sepuluhangka 10, bilangan setelah sembilan |
| nineA1 | /naɪn/ | sembilanangka 9, bilangan setelah delapan |
| eightA1 | /eɪt/ | delapanangka sembilan kurang satu |
| sevenA1 | /ˈsevən/ | tujuhbilangan asli setelah enam dan sebelum delapan |
| sixA1 | /sɪks/ | enamangka yang menunjukkan jumlah enam |
| fiveA1 | /faɪv/ | limaangka sesudah empat dan sebelum enam |
| fourA1 | /fɔː//fɔːr/ | empatangka sesudah tiga dan sebelum lima |
| threeA1 | /θriː/ | tigaangka setelah dua dan sebelum empat |
| twoA1 | /tuː/ | duaangka setelah satu dan sebelum tiga |
| oneA1 | /wʌn/ | satumenyatakan jumlah satu unit atau satu orang |
| zeroA2 | /ˈzɪərəʊ//ˈzɪroʊ/ | nolangka yang melambangkan ketiadaan atau nilai nol |
Sebelas sampai sembilan belas
| 单词 | 注音 | 释义 |
|---|---|---|
| nineteenA1 | /ˌnaɪnˈtiːn/ | sembilan belasbilangan asli setelah delapan belas dan sebelum dua puluh |
| eighteenA1 | /ˌeɪˈtiːn/ | delapan belasangka 18, sesudah tujuh belas dan sebelum sembilan belas |
| seventeenA1 | /ˌsevənˈtiːn/ | tujuh belasangka 17, setelah enam belas dan sebelum delapan belas |
| sixteenA1 | /ˌsɪkˈstiːn//ˌsɪksˈtiːn/ | enam belasbilangan yang menyatakan jumlah 16 |
| fifteenA1 | /ˌfɪfˈtiːn/ | lima belasangka bilangan 15 |
| fourteenA1 | /ˌfɔːˈtiːn//ˌfɔːrˈtiːn/ | empat belasbilangan asli setelah tiga belas dan sebelum lima belas |
| thirteenA1 | /ˌθɜːˈtiːn//ˌθɝːˈtiːn/ | tiga belasangka 13; bilangan setelah dua belas |
| twelveA1 | /twelv/ | dua belasangka bilangan sesudah sebelas dan sebelum tiga belas |
| elevenA1 | /ɪˈlevən/ | sebelasangka 11, satu lebih dari sepuluh |
Puluhan dan bilangan gabungan
| 单词 | 注音 | 释义 |
|---|---|---|
| ninety-nineA1 | /ˌnaɪnti ˈnaɪn/ | sembilan puluh sembilanangka 99, sembilan puluh sembilan |
| ninetyA1 | /ˈnaɪnti/ | sembilan puluhangka 90 dalam sistem bilangan |
| eighty-eightA1 | /ˌeɪti ˈeɪt/ | delapan puluh delapanangka delapan puluh delapan |
| eightyA1 | /ˈeɪti/ | delapan puluhangka delapan puluh |
| seventy-sevenA1 | /ˌsevənti ˈsevən/ | tujuh puluh tujuhbilangan tujuh puluh tujuh |
| seventyA1 | /ˈsevənti/ | tujuh puluhangka 70 dalam sistem bilangan |
| sixty-sixA1 | /ˌsɪksti ˈsɪks/ | enam puluh enambilangan 66; enam puluh enam |
| sixtyA1 | /ˈsɪksti/ | enam puluhangka 60; bilangan setelah lima puluh sembilan |
| fifty-fiveA1 | /ˌfɪfti ˈfaɪv/ | lima puluh limaangka 55; lima puluh lima |
| fiftyA1 | /ˈfɪfti/ | lima puluhangka 50, jumlah lima puluh |
| forty-fourA1 | /ˌfɔːti ˈfɔː//ˌfɔːrti ˈfɔːr/ | empat puluh empatangka 44; bilangan setelah empat puluh tiga |
| fortyA1 | /ˈfɔːti//ˈfɔːrti/ | empat puluhangka 40, empat puluh |
| thirty-threeA1 | /ˌθɜːti ˈθriː//ˌθɝːti ˈθriː/ | tiga puluh tigabilangan asli setelah tiga puluh dua dan sebelum tiga puluh empat |
| thirtyA1 | /ˈθɜːti//ˈθɝːti/ | tiga puluhangka tiga puluh |
| twenty-twoA1 | /ˌtwenti ˈtuː/ | dua puluh duaangka dua puluh dua; bilangan 22 |
| twenty-oneA1 | /ˌtwenti ˈwʌn/ | dua puluh satuangka dua puluh satu |
| twentyA1 | /ˈtwenti/ | dua puluhangka dua puluh |
Ratusan, ribuan, dan satu juta
| 单词 | 注音 | 释义 |
|---|---|---|
| one millionA1 | /ˌwʌn ˈmɪljən/ | satu jutabilangan sebesar satu juta |
| one hundred thousandA1 | /ˌwʌn ˌhʌndrəd ˈθaʊzənd/ | seratus ribuangka 100.000 atau seratus ribu |
| ten thousandA1 | /ˌten ˈθaʊzənd/ | sepuluh ribubilangan sepuluh ribu |
| one thousand two hundred and thirty-fourA1 | /ˌwʌn ˌθaʊzənd ˌtuː ˌhʌndrəd ən ˌθɜːti ˈfɔː//ˌwʌn ˌθaʊzənd ˌtu ˌhʌndrəd ənd ˌθɝti ˈfɔr/ | seribu dua ratus tiga puluh empatbilangan seribu dua ratus tiga puluh empat |
| one thousandA1 | /ˌwʌn ˈθaʊzənd/ | seribuangka 1000, sama dengan satu ribu |
| nine hundred and ninety-nineA1 | /ˌnaɪn ˈhʌndrəd ən ˌnaɪnti ˈnaɪn/ | sembilan ratus sembilan puluh sembilanbilangan bulat sebanyak 999 |
| five hundredA1 | /ˌfaɪv ˈhʌndrəd/ | lima ratusangka 500; jumlah lima ratus |
| two hundred and fifty-sixA1 | /ˌtuː ˈhʌndrəd ən ˌfɪfti ˈsɪks/ | dua ratus lima puluh enambilangan dua ratus lima puluh enam |
| two hundredA1 | /ˌtuː ˈhʌndrəd/ | dua ratusbilangan seratus delapan puluh plus dua puluh |
| one hundred and fifteenA1 | /ˌwʌn ˌhʌndrəd ən ˌfɪfˈtiːn//ˌwʌn ˌhʌndrəd ənd ˌfɪfˈtin/ | seratus lima belasbilangan seratus lima belas |
| one hundred and oneA1 | /ˌwʌn ˌhʌndrəd ən ˈwʌn//ˌwʌn ˌhʌndrəd ənd ˈwʌn/ | seratus satubilangan seratus satu |
| one hundredA1 | /ˌwʌn ˈhʌndrəd/ | seratusangka 100 atau seratus |
Bilangan urutan
| 单词 | 注音 | 释义 |
|---|---|---|
| hundredthA1 | /ˈhʌndrədθ/ | keseratusurutan yang menempati posisi ke-100 |
| thirtiethA1 | /ˈθɜːtiəθ//ˈθɝtiɪθ/ | ketiga puluhbilangan urutan yang menunjukkan posisi ke-30 |
| twenty-firstA1 | /ˌtwenti ˈfɜːst//ˌtwenti ˈfɝst/ | kedua puluh satubilangan urutan ke-21 dalam suatu urutan |
| twentiethA1 | /ˈtwentiəθ/ | kedua puluhke-20; urutan setelah kesembilan belas |
| thirteenthA1 | /ˌθɜːˈtiːnθ//ˌθɝˈtinθ/ | ketiga belasmenyatakan urutan ke-13 |
| twelfthA1 | /twelfθ/ | kedua belasurutan bilangan ke-12 dalam suatu deret |
| eleventhA1 | /ɪˈlevənθ/ | kesebelasbilangan urutan setelah kesepuluh |
| tenthA1 | /tenθ/ | kesepuluhurutan yang berada pada posisi nomor sepuluh |
| ninthA1 | /naɪnθ/ | kesembilanbilangan urutan untuk posisi ke-9 |
| eighthA1 | /eɪtθ/ | kedelapanurutan ke-8 dalam sebuah rangkaian |
| seventhA1 | /ˈsevənθ/ | ketujuhangka urutan untuk posisi ke-7 |
| sixthA1 | /sɪksθ/ | keenambilangan urutan setelah kelima dan sebelum ketujuh |
| fifthA1 | /fɪfθ/ | kelimamenunjukkan urutan nomor lima dalam suatu deret |
| fourthA1 | /fɔːθ//fɔrθ/ | keempatbilangan urutan setelah ketiga dan sebelum kelima |
| thirdA1 | /θɜːd//θɝd/ | ketigaurutan setelah kedua |
| secondA1 | /ˈsekənd/ | keduayang menempati urutan setelah yang pertama |
| firstA1 | /fɜːst//fɝst/ | pertamaurutan paling awal sebelum yang lain |
Pecahan
| 单词 | 注音 | 释义 |
|---|---|---|
| three quartersA1 | /ˌθriː ˈkwɔːtəz//ˌθri ˈkwɔrtɚz/ | tiga perempatbilangan pecahan tiga dari empat bagian |
| one quarterA1 | /ˌwʌn ˈkwɔːtə//ˌwʌn ˈkwɔrtɚ/ | seperempatsatu dari empat bagian yang sama |
| one thirdA1 | /ˌwʌn ˈθɜːd//ˌwʌn ˈθɝd/ | sepertigabilangan pecahan yang menyatakan satu dari tiga bagian |
| one and a halfA1 | /ˌwʌn ən ə ˈhɑːf//ˌwʌn ənd ə ˈhæf/ | satu setengahangka atau bilangan satu ditambah setengah |
| one halfA1 | /ˌwʌn ˈhɑːf//ˌwʌn ˈhæf/ | setengahbilangan yang menyatakan satu dari dua bagian sama |
Desimal
| 单词 | 注音 | 释义 |
|---|---|---|
| zero point zero zero oneA1 | /ˌzɪərəʊ ˌpɔɪnt ˌzɪərəʊ ˌzɪərəʊ ˈwʌn//ˌzɪroʊ ˌpɔɪnt ˌzɪroʊ ˌzɪroʊ ˈwʌn/ | nol koma nol nol satubilangan desimal bernilai nol koma nol nol satu |
| one hundred point fiveA1 | /ˌwʌn ˌhʌndrəd ˌpɔɪnt ˈfaɪv/ | seratus koma limaangka seratus koma lima |
| ninety-nine point nineA1 | /ˌnaɪnti ˌnaɪn ˌpɔɪnt ˈnaɪn/ | sembilan puluh sembilan koma sembilanangka sembilan puluh sembilan koma sembilan |
| twelve point fiveA1 | /ˌtwelv ˌpɔɪnt ˈfaɪv/ | dua belas koma limaangka dua belas koma lima |
| ten point zero oneA1 | /ˌten ˌpɔɪnt ˌzɪərəʊ ˈwʌn//ˌten ˌpɔɪnt ˌzɪroʊ ˈwʌn/ | sepuluh koma nol satuangka sepuluh koma nol satu |
| three point one fourA1 | /ˌθriː ˌpɔɪnt ˌwʌn ˈfɔː//ˌθriː ˌpɔɪnt ˌwʌn ˈfɔːr/ | tiga koma satu empatangka desimal tiga koma satu empat |
| two point fiveA1 | /ˌtuː ˌpɔɪnt ˈfaɪv//ˌtu ˌpɔɪnt ˈfaɪv/ | dua koma limabilangan dua koma lima |
| one point fiveA1 | /ˌwʌn ˌpɔɪnt ˈfaɪv/ | satu koma limabilangan desimal satu dan lima persepuluh |
| one point oneA1 | /ˌwʌn ˌpɔɪnt ˈwʌn/ | satu koma satuangka desimal satu koma satu |
| zero point seven fiveA1 | /ˌzɪərəʊ ˌpɔɪnt ˌsevən ˈfaɪv//ˌzɪroʊ ˌpɔɪnt ˌsevən ˈfaɪv/ | nol koma tujuh limaangka desimal nol koma tujuh lima |
| zero point fiveA1 | /ˌzɪərəʊ ˌpɔɪnt ˈfaɪv//ˌzɪroʊ ˌpɔɪnt ˈfaɪv/ | nol koma limabilangan desimal setengah |
| zero point two fiveA1 | /ˌzɪərəʊ ˌpɔɪnt ˌtuː ˈfaɪv//ˌzɪroʊ ˌpɔɪnt ˌtu ˈfaɪv/ | nol koma dua limaangka desimal sama dengan nol koma dua lima |
| zero point oneA1 | /ˌzɪərəʊ ˌpɔɪnt ˈwʌn//ˌzɪroʊ ˌpɔɪnt ˈwʌn/ | nol koma satuangka desimal yang bernilai nol koma satu |
Kata yang digunakan bersama angka
| 单词 | 注音 | 释义 |
|---|---|---|
| singleA2 | /ˈsɪŋɡl//ˈsɪŋɡəl/ | satu-satunyaHanya ada sebuah, tanpa yang lain di sampingnya |
| pmA1 | /ˌpiː ˈem/美国常用: p.m. /ˌpi ˈem/ | siangBagian jam sesudah pukul dua belas, sebelum sore |
| overA1 | /ˈəʊvə//ˈoʊvɚ/ | lebih dariDalam jumlah yang melampaui angka tertentu |
| meterA2 | /ˈmitɚ/英国常用: metre /ˈmiːtə/ | meterSatuan ukuran panjang, sama dengan seratus sentimeter |
| coupleA2 | /ˈkʌpəl/ | pasangandua orang yang menjalin hubungan atau bersama |
| aroundA1 | /əˈraʊnd/ | sekitarTidak tepat, tetapi dekat dengan jumlah atau waktu itu |
词表共 90 个单词
每天五分钟,让单词记得更牢
带图片和音频的卡片,重点复习容易忘的单词。

Ungkapan berguna
I bought two tickets.
Saya membeli dua tiket.
There are three people here.
Ada tiga orang di sini.
It costs ten thousand rupiah.
Harganya sepuluh ribu rupiah.
My room is number five.
Kamar saya nomor lima.
I live on the second floor.
Saya tinggal di lantai kedua.
We need half a litre of water.
Kita perlu setengah liter air.
The total is around one hundred.
Jumlahnya sekitar seratus.
Zero is written before the decimal comma.
Nol ditulis sebelum koma.
Perlu diketahui
Apa bedanya?

Ungkapan yang mudah tertukar
Perhatikan maknanya
Room five adalah kamar bernomor lima. The fifth room adalah kamar kelima dalam suatu urutan.
My room is number five.
Kamar saya nomor lima.
Uji pemahaman
Pilih jawaban untuk melihat penjelasannya.
Terjawab: 0 dari 8. Benar: 0.