Zahlen im russischen Alltag
Bestelle kleine Mengen, frage nach Preisen und nenne dein Alter. Die Form nach einer Zahl ist im Russischen besonders wichtig.
Words in this list: 90
Null bis zehn
| Word | Transcription | Meaning |
|---|---|---|
| десять | [ˈdʲesʲɪtʲ] | zehndie Zahl nach neun und vor elf |
| девять | [ˈdʲevʲɪtʲ] | neunZahl nach acht und vor zehn |
| восемь | [ˈvosʲɪmʲ] | achtZahl nach sieben und vor neun |
| семь | [ˈsʲemʲ] | siebenDie Zahl zwischen sechs und acht |
| шесть | [ˈʂɛsʲtʲ] | sechsZahl zwischen fünf und sieben; 6 |
| пять | [ˈpʲætʲ] | fünfZahl nach vier |
| четыре | [t͡ɕɪˈtɨrʲɪ] | vierZahl nach drei |
| три | [ˈtrʲi] | dreiZahl nach zwei |
| два | [ˈdva] | zweiZahl nach eins |
| один | [ɐˈdʲin] | einsZahlwort für die Menge 1; eine einzelne Einheit oder Person |
| ноль | [ˈnolʲ] | nullZahl, die das Fehlen einer Menge bezeichnet |
Elf bis neunzehn
| Word | Transcription | Meaning |
|---|---|---|
| девятнадцать | [dʲɪvʲɪtˈnat͡sətʲ] | neunzehndie Zahl 19 |
| восемнадцать | [vəsʲɪmˈnat͡sətʲ] | achtzehndie Zahl 18; um eins kleiner als neunzehn |
| семнадцать | [sʲɪmˈnat͡sətʲ] | siebzehndie Zahl 17, nach sechzehn und vor achtzehn |
| шестнадцать | [ʂɨsˈnat͡sətʲ] | sechzehnZahl 16; eins weniger als siebzehn |
| пятнадцать | [pʲɪtˈnat͡sətʲ] | fünfzehndie Zahl zwischen vierzehn und sechzehn |
| четырнадцать | [t͡ɕɪˈtɨrnət͡sətʲ] | vierzehnZahl nach dreizehn und vor fünfzehn |
| тринадцать | [trʲɪˈnat͡sətʲ] | dreizehnZahl nach zwölf und vor vierzehn |
| двенадцать | [dvʲɪˈnat͡sətʲ] | zwölfZahl nach elf und vor dreizehn |
| одиннадцать | [ɐˈdʲinət͡sətʲ] | elfZahl zwischen zehn und zwölf |
Zehner und zusammengesetzte Zahlen
| Word | Transcription | Meaning |
|---|---|---|
| девяносто девять | [dʲɪvʲɪˈnostə ˈdʲevʲɪtʲ] | neunundneunzigZahl zwischen achtundneunzig und hundert |
| девяносто | [dʲɪvʲɪˈnostə] | neunzigdie Zahl 90, zehn weniger als hundert |
| восемьдесят восемь | [ˈvosʲɪmʲdʲɪsʲət ˈvosʲɪmʲ] | achtundachtzigdie Zahl 88 |
| восемьдесят | [ˈvosʲɪmʲdʲɪsʲɪt] | achtzigZahl 80 |
| семьдесят семь | [ˈsʲemʲdʲɪsʲɪt ˈsʲemʲ] | siebenundsiebzigdie Zahl 77, drei weniger als achtzig |
| семьдесят | [ˈsʲemʲdʲɪsʲɪt] | siebzigdie Zahl 70, zehn weniger als achtzig |
| шестьдесят шесть | [ʂɨsʲtʲdʲɪˈsʲat ˈʂɛsʲtʲ] | sechsundsechzigdie Zahl 66 |
| шестьдесят | [ʂɨsʲtʲdʲɪˈsʲat] | sechzigZahl 60, nach neunundfünfzig und vor einundsechzig |
| пятьдесят пять | [pʲɪtʲdʲɪˈsʲat ˈpʲætʲ] | fünfundfünfzigdie Zahl 55; fünfzig und fünf |
| пятьдесят | [pʲɪtʲdʲɪˈsʲat] | fünfzigdie Zahl 50; fünf Zehner |
| сорок четыре | [ˈsorək t͡ɕɪˈtɨrʲɪ] | vierundvierzigdie Zahl 44 |
| сорок | [ˈsorək] | vierzigdie Zahl 40 |
| тридцать три | [ˈtrʲit͡sətʲ ˈtrʲi] | dreiunddreißigdie Zahl 33 |
| тридцать | [ˈtrʲit͡sːɨtʲ] | dreißigZahl 30; zehn mehr als zwanzig |
| двадцать два | [ˈdvat͡sətʲ ˈdva] | zweiundzwanzigdie Zahl nach einundzwanzig und vor dreiundzwanzig |
| двадцать один | [ˈdvat͡sːɨtʲ ɐˈdʲin] | einundzwanzigZahl nach 20 und vor 22, drei mal sieben |
| двадцать | [ˈdvat͡sːɨtʲ] | zwanzigZahl zwischen 19 und 21, zwei mal zehn |
Hunderte, Tausende und eine Million
| Word | Transcription | Meaning |
|---|---|---|
| один миллион | [ɐˈdʲin mʲɪlʲˈjon] | eine Milliondie Zahl 1.000.000, tausend mal tausend |
| сто тысяч | [ˈsto ˈtɨsʲɪt͡ɕ] | hunderttausendZahl: 100000 |
| десять тысяч | [ˈdʲesʲɪtʲ ˈtɨsʲɪt͡ɕ] | zehntausendZahl 10000 |
| одна тысяча двести тридцать четыре | [ɐdˈna ˈtɨsʲɪt͡ɕə ˈdvʲestʲɪ ˈtrʲit͡sətʲ t͡ɕɪˈtɨrʲɪ] | tausendzweihundertvierunddreißigdie Zahl 1234 |
| одна тысяча | [ɐdˈna ˈtɨsʲɪt͡ɕə] | tausendZahl 1000, zehn Hunderter |
| девятьсот девяносто девять | [dʲɪvʲɪtʲˈsot dʲɪvʲɪˈnostə ˈdʲevʲɪtʲ] | neunhundertneunundneunzigZahl, die um eins kleiner als tausend ist |
| пятьсот | [pʲɪtʲˈsot] | fünfhundertdie Zahl 500 |
| двести пятьдесят шесть | [ˈdvʲesʲtʲɪ pʲɪtʲdʲɪˈsʲat ˈʂɛsʲtʲ] | zweihundertsechsundfünfzigZahl 256; die Zahl nach 255 und vor 257 |
| двести | [ˈdvʲesʲtʲɪ] | zweihundertdie Zahl 200 |
| сто пятнадцать | [ˈsto pʲɪtˈnat͡sətʲ] | hundertfünfzehnZahl 115 |
| сто один | [ˈsto ɐˈdʲin] | hunderteinsZahl, die 101 entspricht |
| сто | [ˈsto] | hundertZahl 100; zehn Zehner |
Ordnungszahlen
| Word | Transcription | Meaning |
|---|---|---|
| сотый | [ˈsotɨj] | hundertsteOrdnungszahl zur Zahl 100 |
| тридцатый | [trʲɪˈt͡satɨj] | dreißigsteden dreißigsten Rang in einer Reihenfolge bezeichnend |
| двадцать первый | [ˈdvat͡sətʲ ˈpʲervɨj] | einundzwanzigsteden Rang oder die Position 21 in einer Reihenfolge bezeichnend |
| двадцатый | [dvɐˈt͡satɨj] | zwanzigsteOrdnungszahl nach dem neunzehnten in einer Reihenfolge |
| тринадцатый | [trʲɪˈnatsətɨj] | dreizehnteden 13. in der Reihenfolge bezeichnend |
| двенадцатый | [dvʲɪˈnat͡sətɨj] | zwölftenach dem elften in einer Reihenfolge |
| одиннадцатый | [ɐˈdʲinːət͡sətɨj] | elfteden elften Platz einnehmend; an elfter Stelle |
| десятый | [dʲɪˈsʲatɨj] | zehnteOrdnungszahl: der zehnte in einer Reihenfolge |
| девятый | [dʲɪˈvʲatɨj] | neuntenach dem achten in einer Reihenfolge |
| восьмой | [vɐsʲˈmoɪ̯] | achteOrdnungszahl für die Position nach dem siebten |
| седьмой | [sʲɪdʲˈmoɪ̯] | siebtean siebter Stelle in einer Reihenfolge |
| шестой | [ʂɨˈstoɪ̯] | sechsteOrdnungszahl für die Position 6; der sechste in einer Reihenfolge |
| пятый | [ˈpʲatɨj] | fünfteOrdnungszahl: bezeichnet das Objekt an Position 5 |
| четвёртый | [t͡ɕɪtˈvʲɵrtɨj] | vierteden vierten Rang oder die vierte Stelle einnehmend |
| третий | [ˈtrʲetʲɪj] | dritteim Rang oder in der Reihenfolge nach dem zweiten |
| второй | [ftɐˈroj] | zweitenach dem ersten kommend; der nächste in der Reihenfolge |
| первый | [ˈpʲervɨj] | erstevor allen anderen stehend oder kommend |
Brüche
| Word | Transcription | Meaning |
|---|---|---|
| три четверти | [ˈtrʲi ˈt͡ɕetvʲɪrtʲɪ] | drei Vierteldrei von vier gleichen Teilen; 75 % |
| одна четвёртая | [ɐdˈna t͡ɕɪtˈvʲortəjə] | ein Vierteleiner von vier gleich großen Teilen eines Ganzen |
| одна треть | [ɐdˈna ˈtrʲetʲ] | ein Dritteleiner von drei gleich großen Teilen eines Ganzen |
| полтора | [pəltɐˈra] | anderthalbZahl, die 1 und die Hälfte von 1 bedeutet |
| одна вторая | [ɐdˈna ftɐˈrajə] | ein halbBruch 1/2 in der Mathematik |
Dezimalzahlen
| Word | Transcription | Meaning |
|---|---|---|
| ноль целых одна тысячная | [ˈnolʲ ˈt͡sɛlɨx ɐdˈna ˈtɨsʲɪt͡ɕnəjə] | null Komma null null einseine Zahl, die 0,001 entspricht |
| сто целых пять десятых | [ˈsto ˈt͡sɛlɨx ˈpʲætʲ dʲɪˈsʲatɨx] | einhundert Komma fünfdie Zahl 100,5 |
| девяносто девять целых девять десятых | [dʲɪvʲɪˈnostə ˈdʲevʲətʲ ˈtsɛlɨx ˈdʲevʲətʲ dʲɪˈsʲætɨx] | neunundneunzig Komma neunZahl 99,9 |
| двенадцать целых пять десятых | [dvʲɪˈnat͡sətʲ ˈt͡sɛlɨx ˈpʲætʲ dʲɪˈsʲatɨx] | zwölf Komma fünfZahl mit dem Wert 12,5 |
| десять целых одна сотая | [ˈdʲesʲɪtʲ ˈt͡sɛlɨx ɐdˈna ˈsotəjə] | zehn Komma null einsZahl 10,01; zehn Komma null eins |
| три целых четырнадцать сотых | [ˈtrʲi ˈt͡sɛlɨx t͡ɕɪˈtɨrnət͡sətʲ ˈsotɨx] | drei Komma eins vierdie Zahl 3,14 |
| две целых пять десятых | [ˈdvʲe ˈt͡sɛlɨx ˈpʲætʲ dʲɪˈsʲatɨx] | zwei Komma fünfdie Zahl 2,5 |
| одна целая пять десятых | [ɐdˈna ˈt͡sɛləjə ˈpʲætʲ dʲɪˈsʲatɨx] | eins Komma fünfZahl, die eins und fünf Zehntel entspricht |
| одна целая одна десятая | [ɐdˈna ˈt͡sɛləjə ɐdˈna dʲɪˈsʲatəjə] | eins Komma einsZahl 1,1; eins und ein Zehntel |
| ноль целых семьдесят пять сотых | [ˈnolʲ ˈt͡sɛlɨx ˈsʲemʲdʲɪsʲɪt ˈpʲætʲ ˈsotɨx] | null Komma sieben fünfdie Zahl 0,75, drei Viertel |
| ноль целых пять десятых | [ˈnolʲ ˈt͡sɛlɨx ˈpʲætʲ dʲɪˈsʲatɨx] | null Komma fünfdie Zahl 0,5, die Hälfte von eins |
| ноль целых двадцать пять сотых | [ˈnolʲ ˈt͡sɛlɨx ˈdvat͡sətʲ ˈpʲætʲ ˈsotɨx] | null Komma zwei fünfdie Zahl 0,25, ein Viertel |
| ноль целых одна десятая | [ˈnolʲ ˈt͡sɛlɨx ɐdˈna dʲɪˈsʲatəjə] | null Komma einsZahl 0,1; ein Zehntel |
Wörter rund um Zahlen
| Word | Transcription | Meaning |
|---|---|---|
| один | [ɐˈdʲin] | einzigAllein vorhanden, ohne weitere gleiche Dinge daneben |
| после полудня | [ˈdnʲa] | nachmittagsZeitangabe für die zweite Tageshälfte, ab zwölf Uhr |
| больше | [ˈbolʲʂɨ] | übermehr als eine genannte Menge |
| метр | [ˈmʲetr] | MeterLängenmaß von hundert Zentimetern |
| пара | [ˈparə] | Paarzwei Menschen in einer Liebesbeziehung, z. B. Mann und Frau |
| примерно | [prʲɪˈmʲernə] | ungefährnicht genau, mit kleiner Abweichung nach oben oder unten |
All 90 words in this list
Five minutes a day to help words stick
Flashcards with pictures and audio. Review the words you forget.

Nützliche Sätze
Мне нужен один билет.
Ich brauche eine Fahrkarte.
Мне нужно два билета.
Ich brauche zwei Fahrkarten.
У меня две книги.
Ich habe zwei Bücher.
Это стоит сто рублей.
Das kostet hundert Rubel.
Наш номер на первом этаже.
Unser Zimmer ist im ersten Stock.
Мне тридцать лет.
Ich bin dreißig Jahre alt.
Сколько это стоит?
Wie viel kostet das?
Два чая, пожалуйста.
Zwei Tee, bitte.
Gut zu wissen
Was ist der Unterschied?
Teste dein Wissen
Wähle eine Antwort. Danach siehst du die Erklärung.
Beantwortet: 0 von 8. Richtig: 0.