Lernmaterial und Schreibwaren
Leihe Schreibzeug aus und benenne deine Lernutensilien.
Wörter in dieser Liste: 84

Häufige Lernmaterialien
| Wort | Lautschrift | Bedeutung |
|---|---|---|
| pulpen | /ˈpulpɛn/ | StiftSchreibgerät mit flüssiger Tinte |
| pensil | /ˈpənsil/ | BleistiftSchreibgerät mit einer Graphitmine |
| penghapus | /pəŋˈhapus/ | RadiergummiWerkzeug zum Entfernen von Bleistift- oder Tintenstrichen vom Papier |
| penggaris | /pəŋˈɡaris/ | LinealMessgerät zum Messen von Längen |
| buku catatan | /ˈbuku t͡ʃaˈtatan/ | Heftdünnes gebundenes Papierbuch für Notizen und Hausaufgaben |
| buku | /ˈbu.ku/ | Buchgebundene Seiten mit Text zum Lesen |
| ransel | /ˈransel/ | RucksackTasche mit zwei Trägern, die man auf dem Rücken trägt |
| kotak pensil | /ˈkɔtak ˈpənsil/ | FedermäppchenEtui für Stifte, Bleistifte und Lineale |
| gunting | /ˈguntiŋ/ | Scherezweischneidiges Schneidwerkzeug für Papier, Stoff o. Ä |
| lem | /ˈlɛm/ | KleberStoff, mit dem man Papier oder andere Materialien fest verbindet |
| lem stik | /lɛm ˈstik/ | Klebestiftfestes Haftmittel in einer Drehhülse für Papier |
| rautan | /ˈrau̯.tan/ | Anspitzerkleines Gerät mit Klinge zum Schärfen von Bleistiften |
| spidol | /ˈspidol/ | Markerdicker Filzstift zum Markieren und für auffällige Linien |
| pensil warna | /ˈpənsil ˈwarna/ | BuntstifteSchreibgeräte mit farbiger Mine zum Malen und Zeichnen |
| krayon | /ˈkrajɔn/ | Wachsmalstiftbunte, weiche Stange, mit der Kinder auf Papier zeichnen |
| tas | /tas/ | TascheBehälter mit Griffen, in dem man Schlüssel, Geldbeutel und andere Dinge trägt |
| tas sekolah | /ˈtas səkolah/ | SchultascheBehälter mit Griff oder Riemen für Hefte, Bücher und Stifte auf dem Weg zum Unterricht |
| buku pelajaran | /ˈbuku pəlaˈdʒaran/ | LehrbuchBuch zum systematischen Lernen eines Fachs |
| meja kerja | /ˈmedʒa ˈkərja/ | SchreibtischMöbelstück mit Arbeitsfläche zum Lernen und Arbeiten am Computer |
| perlengkapan sekolah | /pərləŋˈkapan səkolah/ | Schulbedarffür den Schulunterricht benötigte Materialien und Gegenstände |
| perlengkapan belajar | /pərləŋˈkapan bəlad͡ʒar/ | SchulsachenStifte, Hefte und andere Dinge, die man zum Lernen braucht |
| tas kerja | /ˈtas ˈkərdʒa/ | Aktentascheflache Tasche zum Tragen von Dokumenten und Papieren |
| botol air | /ˈbotol ˈair/ | WasserflascheBehälter aus Plastik oder Metall, in dem man Getränke mitnimmt |

Stifte und Bleistifte
| Wort | Lautschrift | Bedeutung |
|---|---|---|
| spidol warna | /spiˈdɔl ˈwarna/ | FilzstiftSchreibgerät mit weicher Faserspitze und bunter Tinte zum Malen |
| pulpen | /ˈpulpen/ | Kugelschreiberein Stift mit einer kleinen Kugel an der Spitze |
| pulpen gel | /ˈpulpɛn ɡel/ | GelschreiberStift mit dickflüssiger, farbiger Tinte |
| pensil mekanik | /ˈpənsil meˈkanik/ | DruckbleistiftSchreibgerät mit dünner Graphitmine, die man nachschiebt und wechseln kann |
| stabilo | /staˈbilo/ | Textmarkerhalbdurchsichtiger Leuchtstift zum farbigen Hervorheben von Wörtern |
| pita koreksi | /ˈpi.ta koˈrɛk.si/ | KorrekturbandAbroller mit weißem Klebestreifen zum Abdecken von Schreibfehlern |
| cairan koreksi | /caˈiran koˈrɛksi/ | KorrekturflüssigkeitFlüssigkeit, mit der man Fehler beim Schreiben abdeckt |
| spidol tipis | /ˈspidol ˈtipis/ | Finelinerdünner Stift mit feiner Spitze zum Zeichnen oder Schreiben |

Hefte, Papier und Ordner
| Wort | Lautschrift | Bedeutung |
|---|---|---|
| buku tulis | /ˈbuku ˈtulis/ | Schulheftdünnes Heft für Aufgaben und Notizen im Unterricht |
| buku latihan | /ˈbuku laˈtihan/ | ArbeitsbuchHeft mit Übungen zum Trainieren und Festigen des Gelernten |
| buku catatan kecil | /ˈbuku caˈtatan kəˈtʃil/ | Notizblockkleiner Stapel abreißbarer Blätter für kurze Aufzeichnungen |
| buku tulis bergaris | /ˈbuku ˈtulis bərˈɡaris/ | linierte Heftein Heft mit Linien auf den Seiten |
| buku catatan spiral | /ˈbuku tʃaˈtatan spiˈral/ | Spiralblockein Notizbuch, dessen Seiten von einem gewundenen Draht gehalten werden |
| kertas | /ˈkərtas/ | Papierdünnes Material zum Schreiben oder Bedrucken |
| lembar | /ləmˈbar/ | BlattEinzelnes dünnes Stück Papier zum Schreiben oder Malen |
| lembar kertas | /ˈləmbar ˈkərtas/ | losen Blättereinzelne, nicht gebundene Papierseiten zum Schreiben oder Notieren |
| kartu indeks | /ˈkartu ˈindeks/ | Karteikartenkleine feste Zettel aus Pappe für Stichpunkte, z. B. für ein Referat |
| catatan tempel | /t͡ʃaˈtatan ˈtempel/ | Haftnotizenkleine selbstklebende Zettel zum Aufschreiben kurzer Hinweise |
| map | /ˈmap/ | Mappe (behälter zum Aufbewahren und Ordnen von Dokumenten) / Ordner (hülle aus Pappe zum Aufbewahren von Papieren) / Ringordner (feste Hülle mit Metallbügeln zum Abheften gelochter Blätter) |
| pembatas | /pəmˈbatas/ | TrennblattRegister aus Karton zur Gliederung von Abschnitten in einem Ordner |
| klip kertas | /ˈklip ˈkərtas/ | Büroklammernkleine gebogene Drahtstücke zum Zusammenhalten von Papierblättern |
| stapler | /ˈstap.lər/ | HeftgerätGerät zum Heften von Papier mit Metallklammern |
| selotip | /səloˈtip/ | KlebebandStreifen mit einer haftenden Seite zum Befestigen oder Verschließen |
| alat tulis | /ˈalat ˈtulis/ | SchreibwarenPapier, Stifte, Hefte und anderer Bedarf für Schule und Büro |
| kartu belajar | /ˈkar.tu bəˈla.dʒar/ | Lernkartenkleine Zettel mit Frage vorne und Antwort hinten zum Einprägen |

Mathematik und Zeichnen
| Wort | Lautschrift | Bedeutung |
|---|---|---|
| kalkulator | /kalkuˈlator/ | Taschenrechnerkleines elektronisches Gerät zum Lösen von Matheaufgaben |
| jangka | /ˈdʒaŋka/ | ZirkelZeichenwerkzeug mit zwei Schenkeln zum Zeichnen von Kreisen |
| busur derajat | /ˈbu.sur dəˈra.dʒat/ | Winkelmesserhalbrundes Schulgerät mit Gradskala für die Geometrie |
| penggaris segitiga | /pəŋˈɡaris səɡiˈtiɡa/ | Geodreieckflaches Zeichengerät für senkrechte Linien und Winkel im Matheunterricht |
| cat | /ˈt͡ʃat/ | Farbebunte Flüssigkeit für Wände oder zum Malen |
| kuas | /ˈkuas/ | PinselStiel mit Haarbüschel zum Auftragen von Farbe |
| gambar | /ˈɡam.bar/ | ZeichnungBild, das mit Bleistift, Kuli oder Filzstift gemacht wurde |
| kardus | /ˈkardus/ | Pappedickes Papiermaterial für Schachteln und Verpackungen |

Bücher und Lehrbücher
| Wort | Lautschrift | Bedeutung |
|---|---|---|
| kamus | /ˈkamʊs/ | WörterbuchBuch oder App, die Begriffe auflistet und ihre Bedeutung erklärt |
| buku elektronik | /ˈbuku elektroˈnik/ | E-Bookdigitale Ausgabe eines Werkes zum Lesen auf Tablet oder Reader |
| sampul | /ˈsam.pul/ | CoverAußenseite eines Buches oder Hefts mit Titel und Bild |
| halaman | /haˈlaman/ | Seiteeine Seite eines Blatts in einem Buch |
| bab | /bab/ | LektionTeil eines Lehrbuchs zu einem Thema, mit mehreren Übungen |

Im Klassenzimmer und am Schreibtisch
| Wort | Lautschrift | Bedeutung |
|---|---|---|
| papan tulis hitam | /ˈpapan ˈtulis ˈhitam/ | Tafeldunkle Wandfläche im Klassenzimmer zum Schreiben mit Kreide |
| kapur tulis | /ˈkapur ˈtulis/ | Kreideweiches weißes Material zum Schreiben an der Tafel |
| papan | /ˈpa.pan/ | Tafelgroße Fläche im Klassenzimmer, auf die man schreibt |
| papan tulis putih | /ˈpapan ˈtulis ˈputih/ | Whiteboardglatte beschreibbare und abwischbare Tafel |
| lampu meja | /ˈlampu ˈmɛdʒa/ | Schreibtischlampekleine Leuchte für den Arbeitsplatz zu Hause oder im Büro |
| jadwal | /ˈjadwal/ | StundenplanÜbersicht, wann welches Schulfach oder welcher Kurs stattfindet |
| kalender | /kaˈlender/ | KalenderZeitrechnungssystem mit Tagen, Wochen und Monaten zur Übersicht über Termine |
| agenda | /aˈgenda/ | TerminplanerBuch oder Kalender zum Eintragen von Verabredungen und Aufgaben |
| organizer | /orɡaˈnizer/ | OrganizerBehälter oder Heft zur geordneten Aufbewahrung von Unterlagen und Dingen |
| kursi | /ˈkursi/ | StuhlSitzmöbel für eine Person mit Rückenlehne |
| peta | /ˈpeta/ | Karteschematische Darstellung eines Gebiets zur Orientierung und Navigation |
| laptop | /ˈlaptop/ | Laptoptragbarer Computer für Arbeit und Internetzugang |
| tablet | /ˈtablet/ | Tabletflaches elektronisches Gerät mit Touchscreen zum Lesen und für Apps |
| printer | /ˈprinter/ | DruckerGerät, das Texte und Bilder vom Computer auf Papier bringt |
| headphone | /ˈhɛd.fon/ | KopfhörerGerät mit kleinen Lautsprechern, das man auf den Ohren trägt |
| flashdisk | /flaʃdɪsk/ | USB-Sticktragbares Speichermedium zum Speichern und Übertragen von Dateien |

Handlungen im Unterricht
| Wort | Lautschrift | Bedeutung |
|---|---|---|
| menghapus | /məŋˈha.pus/ | ausradierenmit einem Gummi Bleistiftstriche vom Papier entfernen |
| memperbaiki | /məm.pər.baˈi.ki/ | korrigierenFehler oder Unrichtigkeiten in einem Text berichtigen |
| menggarisbawahi | /məŋ.ga.riˈsba.wa.hi/ | unterstreichenunter einer Schriftzeile eine Linie ziehen, um Text hervorzuheben |
| menyorot | /mənˈjo.rɔt/ | hervorhebenwichtige Textstellen mit einem Marker farbig markieren |
| menempelkan | /mə.nəmˈpəl.kan/ | klebenetwas an einer Fläche festmachen, sodass es haften bleibt |
Alle 84 Wörter dieser Liste
Fünf Minuten am Tag helfen beim Merken
Lernkarten mit Bildern und Audio. Wiederhole die Wörter, die du vergisst.

Nützliche Sätze
Boleh saya meminjam pensil?
Darf ich mir einen Bleistift ausleihen?
Buku saya ada di ransel.
Mein Buch ist im Rucksack.
Tolong tulis di papan tulis.
Bitte schreib an die Tafel.
Saya perlu kalkulator.
Ich brauche einen Taschenrechner.
Masukkan kertasnya ke dalam map.
Lege die Blätter in die Mappe.
Penghapus saya hilang.
Mein Radiergummi ist verschwunden.
Saya memakai pita koreksi.
Ich benutze Korrekturband.
Jangka ini untuk menggambar lingkaran.
Dieser Zirkel ist zum Zeichnen von Kreisen.
Gut zu wissen
Was ist der Unterschied?

Leicht zu verwechseln
Zirkel und Kompass
Jangka kann im Zeichenunterricht einen Zirkel bezeichnen. Ein Kompass zur Orientierung heißt kompas.
Jangka ini untuk menggambar lingkaran.
Dieser Zirkel ist zum Zeichnen von Kreisen.
Teste dein Wissen
Wähle eine Antwort. Danach siehst du die Erklärung.
Beantwortet: 0 von 8. Richtig: 0.