숫자로 수량과 순서 말하기
방 번호, 가격, 인원과 순서를 숫자로 설명합니다.
Wörter in dieser Liste: 88
0부터 10까지
| Wort | Lautschrift | Bedeutung |
|---|---|---|
| tenA1 | /ten/ | 열아홉 다음이고 열하나 앞의 수 |
| nineA1 | /naɪn/ | 아홉여덟 다음이고 열 앞의 수 |
| eightA1 | /eɪt/ | 여덟일곱 다음이고 아홉 앞의 수 |
| sevenA1 | /ˈsevən/ | 일곱여섯 다음이고 여덟 앞의 수 |
| sixA1 | /sɪks/ | 여섯다섯 다음의 수 |
| fiveA1 | /faɪv/ | 다섯넷 다음의 수 |
| fourA1 | /fɔː//fɔːr/ | 넷셋 다음의 수 |
| threeA1 | /θriː/ | 셋둘 다음의 수 |
| twoA1 | /tuː/ | 둘하나 다음의 수 |
| oneA1 | /wʌn/ | 하나한 개 또는 한 사람을 나타내는 수 |
| zeroA2 | /ˈzɪərəʊ//ˈzɪroʊ/ | 영수량이 없음을 나타내는 숫자 0 |
11부터 19까지
| Wort | Lautschrift | Bedeutung |
|---|---|---|
| nineteenA1 | /ˌnaɪnˈtiːn/ | 열아홉열여덟 다음이고 스물 앞의 수 |
| eighteenA1 | /ˌeɪˈtiːn/ | 열여덟열아홉보다 하나 적은 수 |
| seventeenA1 | /ˌsevənˈtiːn/ | 열일곱열여섯 다음이고 열여덟 앞의 수 |
| sixteenA1 | /ˌsɪkˈstiːn//ˌsɪksˈtiːn/ | 열여섯열일곱보다 하나 적은 수 |
| fifteenA1 | /ˌfɪfˈtiːn/ | 열다섯열넷 다음이고 열여섯 앞의 수 |
| fourteenA1 | /ˌfɔːˈtiːn//ˌfɔːrˈtiːn/ | 열넷열셋 다음이고 열다섯 앞의 수 |
| thirteenA1 | /ˌθɜːˈtiːn//ˌθɝːˈtiːn/ | 열셋열둘 다음이고 열넷 앞의 수 |
| twelveA1 | /twelv/ | 열둘열하나 다음이고 열셋 앞의 수 |
| elevenA1 | /ɪˈlevən/ | 열하나열과 열둘 사이의 수 |
십 단위와 두 자리 수
| Wort | Lautschrift | Bedeutung |
|---|---|---|
| ninety-nineA1 | /ˌnaɪnti ˈnaɪn/ | 아흔아홉99라는 수 |
| ninetyA1 | /ˈnaɪnti/ | 아흔90이라는 수 |
| eighty-eightA1 | /ˌeɪti ˈeɪt/ | 여든여덟88이라는 수 |
| eightyA1 | /ˈeɪti/ | 여든80이라는 수 |
| seventy-sevenA1 | /ˌsevənti ˈsevən/ | 일흔일곱77이라는 수 |
| seventyA1 | /ˈsevənti/ | 일흔70이라는 수 |
| sixty-sixA1 | /ˌsɪksti ˈsɪks/ | 예순여섯66이라는 수 |
| sixtyA1 | /ˈsɪksti/ | 예순60이라는 수 |
| fifty-fiveA1 | /ˌfɪfti ˈfaɪv/ | 쉰다섯55라는 수 |
| fiftyA1 | /ˈfɪfti/ | 쉰50이라는 수 |
| forty-fourA1 | /ˌfɔːti ˈfɔː//ˌfɔːrti ˈfɔːr/ | 마흔넷마흔보다 넷 많은 수, 44 |
| fortyA1 | /ˈfɔːti//ˈfɔːrti/ | 마흔서른아홉 다음이고 마흔하나 앞의 수 |
| thirty-threeA1 | /ˌθɜːti ˈθriː//ˌθɝːti ˈθriː/ | 서른셋서른과 셋을 합한 수, 33 |
| thirtyA1 | /ˈθɜːti//ˈθɝːti/ | 서른스물보다 열 많은 수 |
| twenty-twoA1 | /ˌtwenti ˈtuː/ | 스물둘스물하나 다음이고 스물셋 앞의 수 |
| twenty-oneA1 | /ˌtwenti ˈwʌn/ | 스물하나스물 다음이고 스물둘 앞의 수 |
| twentyA1 | /ˈtwenti/ | 스물열아홉 다음이고 스물하나 앞의 수 |
백과 천과 백만
| Wort | Lautschrift | Bedeutung |
|---|---|---|
| one hundred thousandA1 | /ˌwʌn ˌhʌndrəd ˈθaʊzənd/ | 십만10만, 즉 100000이라는 수 |
| ten thousandA1 | /ˌten ˈθaʊzənd/ | 만10000이라는 수 |
| one thousand two hundred and thirty-fourA1 | /ˌwʌn ˌθaʊzənd ˌtuː ˌhʌndrəd ən ˌθɜːti ˈfɔː//ˌwʌn ˌθaʊzənd ˌtu ˌhʌndrəd ənd ˌθɝti ˈfɔr/ | 천이백삼십사1234라는 수 |
| nine hundred and ninety-nineA1 | /ˌnaɪn ˈhʌndrəd ən ˌnaɪnti ˈnaɪn/ | 구백구십구999라는 수 |
| five hundredA1 | /ˌfaɪv ˈhʌndrəd/ | 오백500이라는 수 |
| two hundred and fifty-sixA1 | /ˌtuː ˈhʌndrəd ən ˌfɪfti ˈsɪks/ | 이백오십육256이라는 수 |
| two hundredA1 | /ˌtuː ˈhʌndrəd/ | 이백200이라는 수 |
| one hundred and fifteenA1 | /ˌwʌn ˌhʌndrəd ən ˌfɪfˈtiːn//ˌwʌn ˌhʌndrəd ənd ˌfɪfˈtin/ | 백십오115라는 수 |
| one hundred and oneA1 | /ˌwʌn ˌhʌndrəd ən ˈwʌn//ˌwʌn ˌhʌndrəd ənd ˈwʌn/ | 백일101이라는 수 |
| one hundredA1 | /ˌwʌn ˈhʌndrəd/ | 백100이라는 수 |
서수
| Wort | Lautschrift | Bedeutung |
|---|---|---|
| hundredthA1 | /ˈhʌndrədθ/ | 백 번째100번째를 나타내는 서수 |
| thirtiethA1 | /ˈθɜːtiəθ//ˈθɝtiɪθ/ | 서른째순서에서 서른 번째를 나타내는 수 |
| twenty-firstA1 | /ˌtwenti ˈfɜːst//ˌtwenti ˈfɝst/ | 스물한째순서에서 스물한 번째를 나타내는 수 |
| twentiethA1 | /ˈtwentiəθ/ | 스무째열아홉째 다음의 순서를 나타내는 수 |
| thirteenthA1 | /ˌθɜːˈtiːnθ//ˌθɝˈtinθ/ | 열셋째순서에서 열세 번째인 것 |
| twelfthA1 | /twelfθ/ | 열두째순서에서 열두 번째인 것 |
| eleventhA1 | /ɪˈlevənθ/ | 열한째순서에서 열한 번째인 것 |
| tenthA1 | /tenθ/ | 열째순서에서 열 번째인 것 |
| ninthA1 | /naɪnθ/ | 아홉째순서에서 아홉 번째인 것 |
| eighthA1 | /eɪtθ/ | 여덟째순서에서 여덟 번째인 것 |
| seventhA1 | /ˈsevənθ/ | 일곱째순서에서 일곱 번째인 것 |
| sixthA1 | /sɪksθ/ | 여섯째순서에서 여섯 번째인 것 |
| fifthA1 | /fɪfθ/ | 다섯째순서에서 다섯 번째인 것 |
| fourthA1 | /fɔːθ//fɔrθ/ | 넷째순서에서 네 번째인 것 |
| thirdA1 | /θɜːd//θɝd/ | 셋째순서에서 둘째 다음에 오는 것 |
| secondA1 | /ˈsekənd/ | 둘째첫째 다음에 오는 것 |
| firstA1 | /fɜːst//fɝst/ | 첫째순서나 위치가 가장 앞선 것 |
분수
| Wort | Lautschrift | Bedeutung |
|---|---|---|
| three quartersA1 | /ˌθriː ˈkwɔːtəz//ˌθri ˈkwɔrtɚz/ | 사분의 삼전체를 넷으로 나눈 것 중 세 부분, 75% |
| one quarterA1 | /ˌwʌn ˈkwɔːtə//ˌwʌn ˈkwɔrtɚ/ | 사분의 일전체를 넷으로 똑같이 나눈 한 부분 |
| one thirdA1 | /ˌwʌn ˈθɜːd//ˌwʌn ˈθɝd/ | 삼분의 일전체를 셋으로 똑같이 나눈 한 부분 |
| one and a halfA1 | /ˌwʌn ən ə ˈhɑːf//ˌwʌn ənd ə ˈhæf/ | 하나 반1과 1/2, 즉 하나와 그 절반 |
| one halfA1 | /ˌwʌn ˈhɑːf//ˌwʌn ˈhæf/ | 이분의 일전체를 둘로 똑같이 나눈 한 부분 |
소수
| Wort | Lautschrift | Bedeutung |
|---|---|---|
| zero point zero zero oneA1 | /ˌzɪərəʊ ˌpɔɪnt ˌzɪərəʊ ˌzɪərəʊ ˈwʌn//ˌzɪroʊ ˌpɔɪnt ˌzɪroʊ ˌzɪroʊ ˈwʌn/ | 영점영영일0.001, 즉 천분의 일을 나타내는 수 |
| one hundred point fiveA1 | /ˌwʌn ˌhʌndrəd ˌpɔɪnt ˈfaɪv/ | 백점오100.5를 나타내는 수 |
| ninety-nine point nineA1 | /ˌnaɪnti ˌnaɪn ˌpɔɪnt ˈnaɪn/ | 구십구점구99.9를 나타내는 수 |
| twelve point fiveA1 | /ˌtwelv ˌpɔɪnt ˈfaɪv/ | 십이점오12.5를 나타내는 수 |
| ten point zero oneA1 | /ˌten ˌpɔɪnt ˌzɪərəʊ ˈwʌn//ˌten ˌpɔɪnt ˌzɪroʊ ˈwʌn/ | 십점영일10.01을 나타내는 수 |
| three point one fourA1 | /ˌθriː ˌpɔɪnt ˌwʌn ˈfɔː//ˌθriː ˌpɔɪnt ˌwʌn ˈfɔːr/ | 삼점일사3.14를 나타내는 수 |
| two point fiveA1 | /ˌtuː ˌpɔɪnt ˈfaɪv//ˌtu ˌpɔɪnt ˈfaɪv/ | 이점오2.5, 즉 둘 반을 나타내는 수 |
| one point fiveA1 | /ˌwʌn ˌpɔɪnt ˈfaɪv/ | 일점오1.5를 나타내는 수 |
| one point oneA1 | /ˌwʌn ˌpɔɪnt ˈwʌn/ | 일점일1.1을 나타내는 수 |
| zero point seven fiveA1 | /ˌzɪərəʊ ˌpɔɪnt ˌsevən ˈfaɪv//ˌzɪroʊ ˌpɔɪnt ˌsevən ˈfaɪv/ | 영점칠오0.75, 즉 4분의 3을 나타내는 수 |
| zero point fiveA1 | /ˌzɪərəʊ ˌpɔɪnt ˈfaɪv//ˌzɪroʊ ˌpɔɪnt ˈfaɪv/ | 영점오0.5, 즉 절반을 나타내는 수 |
| zero point two fiveA1 | /ˌzɪərəʊ ˌpɔɪnt ˌtuː ˈfaɪv//ˌzɪroʊ ˌpɔɪnt ˌtu ˈfaɪv/ | 영점이오0.25, 즉 4분의 1을 나타내는 수 |
| zero point oneA1 | /ˌzɪərəʊ ˌpɔɪnt ˈwʌn//ˌzɪroʊ ˌpɔɪnt ˈwʌn/ | 영점일0.1을 나타내는 수 |
수와 함께 쓰는 말
| Wort | Lautschrift | Bedeutung |
|---|---|---|
| singleA2 | /ˈsɪŋɡl//ˈsɪŋɡəl/ | 단오직 하나뿐임을 힘주어 나타내는 말 |
| pmA1 | /ˌpiː ˈem/in den USA häufiger: p.m. /ˌpi ˈem/ | 오후시각을 말할 때 낮 열두 시 이후를 나타내는 말 |
| overA1 | /ˈəʊvə//ˈoʊvɚ/ | 이상어떤 양이나 정도보다 더 많음 |
| meterA2 | /ˈmitɚ/in Großbritannien häufiger: metre /ˈmiːtə/ | 미터길이를 재는 기본 단위 |
| coupleA2 | /ˈkʌpəl/ | 커플함께 있는 두 사람 |
| aroundA1 | /əˈraʊnd/ | 쯤시간이나 양 뒤에 붙어 대강 그 정도임을 나타냄 |
Alle 88 Wörter dieser Liste
Fünf Minuten am Tag helfen beim Merken
Lernkarten mit Bildern und Audio. Wiederhole die Wörter, die du vergisst.

유용한 표현
I have two tickets.
표가 두 장 있어요.
The room number is fifteen.
방 번호는 15번이에요.
It costs thirty pounds.
가격은 30파운드예요.
There are twenty students.
학생이 20명 있어요.
Please count from one to ten.
1부터 10까지 세어 주세요.
We need a hundred copies.
복사본이 100부 필요해요.
This is my first visit.
이번이 첫 방문이에요.
Half of the seats are empty.
좌석의 절반이 비어 있어요.
알아 두면 좋은 점
어떤 차이가 있을까요?

헷갈리기 쉬운 표현
뜻을 구별해요
first는 첫 번째라는 서수입니다. one은 개수, twice는 두 번이라는 횟수를 나타냅니다.
This is my first visit.
이번이 첫 방문이에요.
실력 확인
답을 선택하면 설명을 볼 수 있습니다.
응답: 0 / 8. 정답: 0.